IFKNews |
- 삼성전자 31명 부사장 승진, 미래 CEO 후보군 확 늘렸다 - 조선일보
- 신한금투 '삼성전기, 내년 영업이익 1.1조'...목표주가 상향 - 서울경제 - 서울경제신문
- Moderna CEO expects emergency use nod for COVID-19 vaccine shortly after FDA's Dec 17 meet - CNA
- ウィーンFW北川航也、アーセナル相手にEL初のゴール - livedoor
- 코스피 장중 2700선 돌파···역대 최고 : 금융·증권 : 경제 : 뉴스 - 한겨레
- 10월 경상흑자 117억달러…역대 3번째 규모 - 한국경제
- [단독] 이랜드 협박범 공개한 카드, 다크웹 유통 정보였다 - 서울신문
- F1技術解説バーレーンGP編(2):クラッシュのグロージャン車はなぜ爆発的に炎上したのか - オートスポーツweb
- 北川航也、アーセナル相手にEL初ゴール!…豪快ボレー叩き込んで今季4点目(SOCCER KING) - Yahoo! - Yahoo!ニュース
- 우리은행, 국내 최초 더 뱅커 '글로벌 최우수 은행' 수상 - 미디어펜
- UK PM Johnson might take COVID-19 shot on TV, but won't jump queue: Press secretary - CNA
- 「ワーホリ」聞いたことある?「ワーキングホリデー」の外国人を雇用することは、企業様にもメリットがあります!「ワーホリ」について、わかりやすく説明します - 時事通信
- スールシャールは致命的なミスを犯した。PSG戦の交代策がマンチェスター・ユナイテッドの命取りに…【CL分析コラム】 - フットボールチャンネル
- ラッセル・ウェストブルックがウィザーズへと仰天トレード、球団との関係がこじれたジョン・ウォールはロケッツへ - バスケットカウント
- ふわっと漂ってくる香りって色っぽい!? 大人は“水性香水”で接近戦を制する! | Fashion - safarilounge.jp
- 75歳以上の医療費2割負担 年収170万円以上軸も調整難航 - NHK NEWS WEB
- 삼성전자, 파운드리 성장 기대감에 장중 7만원 돌파 - 조선비즈
- 게임 한한령 풀리나…중국, 3년9개월만 한국 게임에 판호 발급 - 한국경제
- 지난해 일자리 60만개↑…60세 이상이 절반 넘게 차지 - 연합뉴스
- ホストタウン 交流断念を検討も|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB
- エコカー減税など要件線引き争点 自公税調、政治案件を議論 - SankeiBiz
- 54歳タイソンが本物の世界戦よりも人気を集めた!有料放送の視聴契約数が約120万件で売り上げは約63億円(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
- 드디어 ‘7만전자’ 터치…삼성전자 장중 7만원 첫 돌파 - 조선일보
- '2년치 세금' 계산해 그만큼 '월세' 받으면 된다는 집주인들 - 한국경제
- 돈 먹는 하마 '은행 ATM'…카뱅은 이걸로 돈 번다 [금융레이더] - 한국경제
| 삼성전자 31명 부사장 승진, 미래 CEO 후보군 확 늘렸다 - 조선일보 Posted: 03 Dec 2020 06:34 PM PST taritkar.blogspot.com [unable to retrieve full-text content]
https://ift.tt/37xeGzA 비즈니스 | ||||||
| 신한금투 '삼성전기, 내년 영업이익 1.1조'...목표주가 상향 - 서울경제 - 서울경제신문 Posted: 03 Dec 2020 06:34 PM PST taritkar.blogspot.com 신한금융투자는 삼성전기(009150) 재무분석 그는 "MLCC 가동률은 4·4분기에도 풀캐파로 예상된다"며 "중국과 북미 모바일 제조사들의 연말 주문과 전장 수요 회복 대문"이라고 설명했다. 이어 "2021년 정보기술(IT) 부품 수요는 회복될 것이나 MLCC 생산 업체들은 보수적으로 자본적 지출(CAPEX)을 집행 중"이라며 "우호적인 수급·가격 환경이 지속될 수 있다"고 덧붙였다. 그는 특히 "성장동력은 5세대(5G) 부품"이라고 강조했다. 박 수석연구원은 "5G 스마트폰 출하량은 올해 2억 7,000만 대에서 내년 6억 7,000만 대로 늘어날 것으로 전망된다"며 "삼성전기는 5G 스마트폰에 탑재되는 안테나모듈, 패키징기판, 신규 회로기판, MLCC를 개발 중"이라고 소개했다. 한편 박 수석연구원은 올해 4·4분기 삼성전기 영업이익 전망치로 2,611억원을 제시했다. 전년 동기 대비 88% 늘어난 수치다. 박 수석연구원은 "연말 재고조정을 고려하면 매우 견조한 실적"이라고 해석했다. < 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 > 기사 및 더 읽기 ( 신한금투 '삼성전기, 내년 영업이익 1.1조'...목표주가 상향 - 서울경제 - 서울경제신문 )https://ift.tt/3lDU4dO 비즈니스 | ||||||
| Moderna CEO expects emergency use nod for COVID-19 vaccine shortly after FDA's Dec 17 meet - CNA Posted: 03 Dec 2020 06:34 PM PST ![]() WASHINGTON: Moderna's COVID-19 vaccine could be approved for emergency use within 24 to 72 hours after the US health regulator's advisory committee meeting, Chief Executive Officer Stéphane Bancel said on Wednesday (Dec 2). The Food and Drug Administration is scheduled to hold the meeting on Dec 17 to discuss the company's request for emergency use authorisation for its vaccine. Moderna currently has millions of doses of vaccines that can be shipped as soon as its request is granted, Bancel said, while speaking at the Piper Sandler healthcare conference. Moderna, which is one of the front-runners in the race to develop a coronavirus vaccine, has applied for emergency authorisations both in the United States and the EU after full results from a late-stage study showed its vaccine was 94.1 per cent effective with no serious safety concerns. READ: HSA evaluating initial data on COVID-19 vaccine submitted by Moderna for use in SingaporeA shot developed by Pfizer and BioNTech SE that was 95 per cent effective in its pivotal trial is set to be reviewed by a panel of outside experts a week earlier. The FDA will decide on the authorisations after the advisers make their recommendations. Bancel said Moderna was in a position to ramp up production quickly and would generate a lot of cash next year. "We have the platform, and now is the time to scale," he said. Moderna shares were up 1 per cent at US$142.47. They have risen more than seven-fold this year, valuing the company at US$55.80 billion as of Tuesday's closing price. BOOKMARK THIS: Our comprehensive coverage of the coronavirus outbreak and its developmentsDownload our app or subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the coronavirus outbreak: https://cna.asia/telegram Article From & Read More ( Moderna CEO expects emergency use nod for COVID-19 vaccine shortly after FDA's Dec 17 meet - CNA )https://ift.tt/39DgSYQ Business | ||||||
| ウィーンFW北川航也、アーセナル相手にEL初のゴール - livedoor Posted: 03 Dec 2020 06:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com ![]() 先発出場した北川は3点ビハインドで迎えた47分、ペナルティエリア中央で味方のシュートのこぼれ球に反応。浮き球を右足ダイレクトボレーで豪快に叩き込み、反撃の1点を決めた。 現在24歳の北川は今シーズン公式戦16試合に出場。リーグ戦で3ゴールを挙げており、ELでは自身初ゴールを記録した。 からの記事と詳細 https://ift.tt/3ozn6xl スポーツ | ||||||
| 코스피 장중 2700선 돌파···역대 최고 : 금융·증권 : 경제 : 뉴스 - 한겨레 Posted: 03 Dec 2020 05:34 PM PST taritkar.blogspot.com ![]() 서울 여의도 한국거래소 로비. https://ift.tt/2L6hnAx 비즈니스 | ||||||
| 10월 경상흑자 117억달러…역대 3번째 규모 - 한국경제 Posted: 03 Dec 2020 05:34 PM PST taritkar.blogspot.com ![]() 사진=연합뉴스 한국은행은 10월 경상수지 흑자가 116억6000만달러(약 12조8000억원) 집계됐다고 4일 발표했다. 흑자폭은 2017년 9월(123억4000만달러) 후 9개월 만에 가장 컸고, 역대 3번째로 규모가 컸다. 작년 10월과 비교하면 48.9%(38억3000만달러) 늘었다. 경상수지는 지난 5월(22억9000만달러) 후 6개월 연속 흑자행진을 이어갔다. 경상수지 흑자폭이 증가세로 전환한 것은 상품수지(수출-수입) 증가폭이 커진 영향이다. 10월 상품수지는 101억5000만달러로 작년 동월보다 26.4% 늘었다. 수출과 수입이 모두 전년 대비 줄었지만 수출보다 수입 감소폭이 더 커진 결과 상품수지가 1년 전보다 크게 늘었다. 수출(469억9000만달러)과 수입(368억4000만달러)은 작년 동월보다 각각 4.3%, 10.3% 줄었다. 수출(통관기준)을 세부적으로 살펴보면 반도체 수출은 88억9000만달러로 전년 동월보다는 10.2% 늘었다. 승용차 수출은 38억5000만달러로 7.1% 늘었다. 반면 석유제품은 17억달러로 49.8% 줄었다. 수출국별로 보면 중국과 일본 수출액은 115억3000만달러, 19억3000만달러로 각각 5.8%, 18.7% 줄었다. 미국 수출은 65억6000만달러로 3.3% 늘었다. 수입을 세부적으로 살펴보면 자본재 수입액이 154억달러로 14.1% 늘었고, 소비재는 73억7000달러로 1.7% 줄었다. 설비투자의 선행지표인 자본재 수입이 불어난 것은 국내 경기에 '청신호'로 해석된다. 기업들이 설비를 늘리기 위해 그만큼 해외에서 기계와 장비 수입을 늘렸다는 뜻이기 때문이다. 원자재 수입액은 163억달러로 20.1% 감소했다. 서비스수지는 6억6000만달러 적자를 기록했다. 적자 폭이 작년 10월보다 10억6000만달러 줄었다. 코로나19로 해외 여행길이 막히면서 여행수지 적자(4억7000만달러)가 3억5000만달러 감소한 영향이 컸다. 임금·배당·이자 흐름과 관계있는 본원소득수지 흑자(24억5000만달러)는 배당·이자소득이 늘면서 작년 10월보다 6억2000만달러 늘었다. 올해 1~10월 누적 경상수지 흑자는 549억7000만달러로 집계됐다. 지난 11월 수출액이 작년 동월보다 4% 늘어난 458억1000만 달러를 기록하는 등을 고려할 때 올해 경상수지는 한은 전망치인 650억달러 달성이 무난할 것이라는 전망이 나온다. 김익환 기자 lovepen@hankyung.com ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지 https://ift.tt/3lHS4kK 비즈니스 | ||||||
| [단독] 이랜드 협박범 공개한 카드, 다크웹 유통 정보였다 - 서울신문 Posted: 03 Dec 2020 05:34 PM PST taritkar.blogspot.com 탈취했단 내용 76%, 암시장 정보 일치 ![]() ▲ '전산장애로 조기 영업종료 합니다' 3일 이랜드와 금융당국에 따르면 해킹 조직은 전날 이랜드 측에 메일을 보내 "랜섬웨어 복구비용을 지불하지 않으면 탈취 카드정보를 매일 10만건씩 공개하겠다"고 협박한 뒤 '다크웹'(특정 프로그램을 통해서만 접속이 가능한 웹)에 카드 정보 38건을 공개했다. 금융보안원이 카드 정보를 분석한 결과 이 가운데 76%(29건)는 지난 4월 싱가포르 사설 보안업체가 다크웹에서 유통되고 있었다며 우리 당국에 넘긴 90만건의 카드 정보와 정확히 일치했다. 나머지 9건은 어떤 경로로 해커들의 손에 들어갔는지 확인되지 않았다. 또 38개 중 유효한 카드는 33개이며 5개는 유효기간이 만료된 카드였다. 앞서 금융당국은 싱가포르 보안업체로부터 유출 카드 90만건의 정보를 넘겨받은 뒤 각 카드사에 정보를 나눠 주고 소비자 피해예방 조치를 하라고 통보한 바 있다. 유출 카드 중에는 뉴코아아울렛 등 이랜드그룹 카드 정보가 많았던 것으로 알려졌다. 금융당국 관계자는 "협박범들이 기존 다크웹에서 유통되던 카드 정보를 올린 건지 또는 실제 이랜드가 가지고 있던 데이터를 탈취한 건지는 아직 확정할 수 없다"면서 "서울경찰청과 한국인터넷진흥원이 수사를 진행 중"이라고 말했다. 이랜드그룹은 지난달 22일 새벽 해외에 있는 것으로 추정되는 유포자로부터 랜섬웨어 공격을 받았다. 이에 따라 뉴코아·NC 등 23개 오프라인 유통지점 영업이 중단되는 피해를 입었다.유대근 기자 dynamic@seoul.co.kr 기사 및 더 읽기 ( [단독] 이랜드 협박범 공개한 카드, 다크웹 유통 정보였다 - 서울신문 )https://ift.tt/36BI7Rx 비즈니스 | ||||||
| F1技術解説バーレーンGP編(2):クラッシュのグロージャン車はなぜ爆発的に炎上したのか - オートスポーツweb Posted: 03 Dec 2020 05:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com ![]() 2020年F1第15戦バーレーンGPでのクラッシュで、ロマン・グロージャンが大クラッシュを喫しながら奇跡的に生還したことは、素直に喜びたい。しかし大きな疑問も残る。なぜ最新の安全デバイスで守られていたはずのF1マシンがいとも簡単に真っ二つになり、爆発的に炎上してしまったのか。過去の炎上事故は、1970年代のニキ・ラウダ、90年代のゲルハルト・ベルガー、ヨス・フェルスタッペンと、遠い昔まで遡らないといけない。 からの記事と詳細 https://ift.tt/37B0dlV スポーツ | ||||||
| 北川航也、アーセナル相手にEL初ゴール!…豪快ボレー叩き込んで今季4点目(SOCCER KING) - Yahoo! - Yahoo!ニュース Posted: 03 Dec 2020 05:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com [unable to retrieve full-text content] 北川航也、アーセナル相手にEL初ゴール!…豪快ボレー叩き込んで今季4点目(SOCCER KING) - Yahoo! Yahoo!ニュースGoogle ニュースですべての記事を見るからの記事と詳細 https://ift.tt/39CXg7e スポーツ | ||||||
| 우리은행, 국내 최초 더 뱅커 '글로벌 최우수 은행' 수상 - 미디어펜 Posted: 02 Dec 2020 08:34 PM PST taritkar.blogspot.com
[미디어펜=백지현 기자]우리은행은 국내은행 최초로 글로벌 금융전문지인 더 뱅커(The Banker)가 선정한 '글로벌 최우수 은행'의 영예를 안았다고 3일 밝혔다. 이와 함께 '아시아 최우수 은행'과 '한국 최우수 은행'에도 선정됐다. 더 뱅커는 전세계적으로 알려진 영국 파이낸셜타임즈(Financial Times)의 월간 금융전문지로 매년 엄격한 심사과정을 통해 글로벌·지역별·국가별로 각각 한 곳의 최우수은행을 선정한다. 올해 더 뱅커는 우리은행이 코로나19 극복을 위해 적시성 있는 금융지원과 다양한 사회공헌활동을 하고 있는 점과 포스트 코로나에 대비해 이종산업과의 제휴를 통한 디지털분야를 강화하고 있는 점 등을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 우리은행 관계자는 "올해 수상은 코로나19 대응이라는 특별한 의미가 있는 만큼 우리금융그룹의 경영이념인'함께하는 든든한 금융'을 실천하는데 앞장서겠다"고 밝혔다. 기사 및 더 읽기 ( 우리은행, 국내 최초 더 뱅커 '글로벌 최우수 은행' 수상 - 미디어펜 )https://ift.tt/37xBeAb 비즈니스 | ||||||
| UK PM Johnson might take COVID-19 shot on TV, but won't jump queue: Press secretary - CNA Posted: 02 Dec 2020 08:34 PM PST ![]() LONDON: British Prime Minister Boris Johnson might be persuaded to take a COVID-19 vaccination on television to show it is safe but he would not have one before those in greater need, his press secretary said on Wednesday (Dec 2). Johnson, 56, who spent time in intensive care earlier this year after contracting COVID-19, has hailed the UK approval of Pfizer Inc's vaccine as a global win and ray of hope amid a pandemic that has hurt the economy and upended normal life. But, like other leaders, Johnson cannot be seen to be jumping the queue for the vaccine, ahead of more vulnerable people. However, he wants to illustrate its safety to try to persuade others to take it when it is more widely available. Asked if the prime minister would take the shot live on television, press secretary Allegra Stratton said she had not asked him directly. "I don't think it would be something he would rule out," she said. "But I think we also know that he wouldn't want to take a jab that should be for someone who is extremely vulnerable, clinically vulnerable and who should be getting it before him." READ: UK approves Pfizer-BioNTech vaccine for use, first in the worldREAD: After year-long sprint, COVID-19 vaccines finally at handJohnson has said the shots would be voluntary, and a snap YouGov poll found that 20 per cent of Britons were either not confident or not very confident that it was safe. There was support for the health minister Matt Hancock getting a shot live on TV, with 66 per cent backing the idea. Britain's government has said the health service will prioritise vaccinations, putting older residents in care homes and their carers first, then all those over 80 and frontline health workers. Johnson has spoken openly of his struggle with COVID-19 in April, saying he fought for his life and that it was 50-50 whether the doctors were going to put him on a ventilator. He said his weight was an underlying condition that made his condition worse and has since spoken frequently about his attempts to lose the pounds. Stratton said she did not know whether his weight might put him in a more vulnerable group, adding that he has been exercising more. Johnson's spokesman also said it was a matter for Buckingham Palace whether 94-year-old Queen Elizabeth received a vaccination. A palace spokesman declined to comment on whether the queen would get a shot, saying royal medical matters were traditionally kept private. The queen and her 99-year-old husband, Prince Philip, who would be in the second priority tier for a vaccine, have spent national lockdowns this year with a small number of staff at Windsor Castle to the west of London. They are planning to stay there over Christmas, rather than travelling to Sandringham in eastern England as they traditionally do. BOOKMARK THIS: Our comprehensive coverage of the coronavirus outbreak and its developmentsDownload our app or subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the coronavirus outbreak: https://cna.asia/telegram https://ift.tt/3mAAoJ4 Business | ||||||
| 「ワーホリ」聞いたことある?「ワーキングホリデー」の外国人を雇用することは、企業様にもメリットがあります!「ワーホリ」について、わかりやすく説明します - 時事通信 Posted: 02 Dec 2020 08:17 PM PST [DOC株式会社] 期間限定で「【3分解説】「ワーキングホリデー」とは?【外国人雇用】」に関するまとめレポートをhttps://bit.ly/3frKcSVから無料でダウンロードできます。 外国人採用支援の総合ポータルサイトdnus(ディヌス)を提供するDOC株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役:廣瀬義憲)は「【3分解説】「ワーキングホリデー」とは?【外国人雇用】」に関するまとめレポート( https://bit.ly/3frKcSV )を公開いたしました。
この度は、外国人採用をこれから始める事業者様向けに「【3分解説】「ワーキングホリデー」とは?【外国人雇用】」に関するまとめレポートを無料公開しました。 ▼こちらからダウンロードができます。 レポートの内容 要点である、ワーキングホリデーのビザで日本に滞在する外国人に関してわかりやすく確認していただけます。 ▼こちらからダウンロードができます。
このような課題をお持ちの経営者・人事様にオススメです ・人材不足で困っている また、弊社の外国人採用に特化したクラウド求人データベース「dnusAgent」サービススタートに伴い、外国人雇用に関する30分無料相談を受け付けております。この機会にぜひご活用ください。
オススメの事業者様 ・外国人支援の企業様 また、外国人の求人にお困りの方は、全国100社以上の外国人紹介会社から求人を獲得できる弊社のクラウド求人シェアサービスをご利用ください。 資料のダウンロード 下記URLから無料で「【3分解説】「ワーキングホリデー」とは?【外国人雇用】」に関するまとめレポートをダウンロードできます。 外国籍向けにサービスを運営している企業様 当社が運営する「外国人採用支援の総合ポータルサイトdnus(ディヌス)」へのご掲載に関しては、下記URLより情報の登録・資料の掲載をお願いします。 本レポートに関してのご意見・ご要望 ご意見やご要望等がございましたら、info@dnus.jpにご連絡をお願いします。 DOC株式会社について 【会社名】 【サービス内容】 企業プレスリリース詳細へ (2020/12/03-11:46) "滞在する" - Google ニュース December 03, 2020 at 09:46AM https://ift.tt/3mzPJty 「ワーホリ」聞いたことある?「ワーキングホリデー」の外国人を雇用することは、企業様にもメリットがあります!「ワーホリ」について、わかりやすく説明します - 時事通信 "滞在する" - Google ニュース https://ift.tt/3aPvtP9 Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||
| スールシャールは致命的なミスを犯した。PSG戦の交代策がマンチェスター・ユナイテッドの命取りに…【CL分析コラム】 - フットボールチャンネル Posted: 02 Dec 2020 08:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com UEFAチャンピオンズリーグ(CL)グループH第5節、マンチェスター・ユナイテッド対パリ・サンジェルマン(PSG)が現地時間2日に行われ、1-3でPSGが勝利した。グループHは最終節を残して3チームが勝ち点で並んだが、決勝トーナメント進出の行方を大きく左右しかねない出来事が試合終盤に起きた。(文:加藤健一) 2020年12月03日(Thu)10時23分配信 ラッシュフォードの連続弾この試合が始まる前にグループHのもう1つの試合が終わり、ライプツィヒが4-3で競り勝った。暫定でライプツィヒとマンチェスター・ユナイテッドが勝ち点9で並び、パリ・サンジェルマンは同6で追う展開に。つまり、PSGは勝ち点3が欲しい試合だったが、ユナイテッドは最悪引き分けでも構わない。星勘定としてはそういう試合だった。 【今シーズンのユナイテッドの試合はDAZNで! この日のPSGは可変システムだったが、ルールとしてはシンプル。ボールを持ったら3-4-3、ボールを奪われても3-4-3(5-4-1)だが、自陣に引いたときは4-3-3。ダニーロ・ペレイラが3バックの中央からアンカーへポジションを変えた。 マーカス・ラッシュフォードをミドルレンジでフリーにしてはいけないのは前回対戦で学んだはずだった。32分に生まれたラッシュフォードの同点弾は、前回対戦で決めたゴールとほぼ同じ位置だった。前回はダニーロが振り切られたが、今度はアブドゥ・ディアロが寄せきれず、シュートはダニーロの足に当たってゴールネットに吸い込まれた。 マンUは後半に2失点ユナイテッドはカウンターが効果的だったが、アントニー・マルシャルがことごとく決定機を外している。古巣対戦となったエディソン・カバーニもループシュートがクロスバーに弾かれ、追加点を奪うことができなかった。 69分にセットプレーの流れからマルキーニョスが押し込んでPSGが勝ち越し。勝負はその直後に決まった。ユナイテッドボールで試合が再開されたが、フレッジのトラップが大きくなったところをアンデル・エレーラが狙う。先にボールに触ったのはフレッジだったが、エレーラの足にタックルする形になり、この日2枚目のイエローカードをもらってしまう。数的不利になったユナイテッドが攻め手を失ったのは想像に難くない。 ユナイテッドは89分にカウンターを浴びたが、キリアン・ムバッペのシュートはわずかに外れた。そこでプレーが止まると、ユナイテッドはアーロン・ワン=ビサカを下げてオディオン・イガロを投入。前線の枚数をかけて攻勢に出ている。 結果的にはこれが失敗で、後半アディショナルタイムにカウンターを食らって1-3にされた。ネイマールが自陣からドリブルで運んで左に展開。ムバッペからラフィーニャを経由してネイマールが決めた。ワン=ビサカを残していれば中央が手薄になることもなかっただけに、采配が裏目に出てしまった。 スールシャールが犯した致命的なミスストライカーは10回外しても、1回決めれば称えられる仕事である。この日のマルシャルは当たっていなかったが、早く下げるべきだったというのは結果論だし、マルシャルがゴールを決めていればというのも「たられば」にすぎない。ただ、90分の交代策だけは明らかに間違いであり、情報不足が引き起こした致命的なミスと言われても仕方がない。 グループHはPSG、ユナイテッド、ライプツィヒが勝ち点9で並んだ。勝ち点で並んだ場合は当該チーム同士の勝ち点、得失点差、得点数、アウェイゴール数の順で優劣を比べて順位が決まる。つまり、試合が1-2のまま終わっていれば、この両者の対決はともにアウェイチームが1-2で勝利したことになり、両チームの対戦成績はすべて並ぶ。 両チームの対戦成績が並んだ場合は6試合を通じての得失点差、得点数、アウェイゴール数の順で優劣がつけられる。1-2で試合を終えていればユナイテッドの得失点差が7で、PSGは2。ともに最終節で敗れた場合でも、得失点差をひっくり返されなければユナイテッドは2位となる。ユナイテッドは敗れても決勝トーナメント進出の可能性があった。 以上のことを踏まえると、この試合ではアウェイゴールを奪ったユナイテッドは1点差であれば負けてもよかったということになる。さらにフレッジの退場によって1人欠けたのであればなおさら。にもかかわらずユナイテッドは後半アディショナルタイムに1点を取りにいく交代カードを切って返り討ちにあった。 1-3で敗れたことでPSGとの直接対決で下回り、最終節で敗れると3位が確定する。試合後にスールシャールは「運命は我々の手の中にある。ライプツィヒに行って勝てば突破できる」と話した。自身のミスに気付いているか定かではないが、1つの交代策がユナイテッドの命運を左右することになるかもしれない。 (文:加藤健一) 【了】 からの記事と詳細 https://ift.tt/3gebexP スポーツ | ||||||
| ラッセル・ウェストブルックがウィザーズへと仰天トレード、球団との関係がこじれたジョン・ウォールはロケッツへ - バスケットカウント Posted: 02 Dec 2020 08:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com ![]() 八村塁にとってウェストブルックとのプレーは新たな成長の機会?かねてから球団に退団を要求していると噂されていたラッセル・ウェストブルックとジョン・ウォールのトレードが成立したと『ESPN』が報じた。ウェストブルックがウィザーズに行き、ジョン・ウォールと2023年の1巡目指名権がロケッツへと渡る。 ウェストブルックは、GMとヘッドコーチが揃ってチームを去るロケッツの体制変更に不信感を抱いていた。そしてウォールはアキレス腱断裂の大ケガから復帰するところだが、GMの「ウィザーズはブラッドリー・ビールのチーム」という発言に反発していたとされている。ウィザーズはこの噂を否定していたが、『チームの顔』であるウォールをこのタイミングでトレードしたのは、関係修復が不可能だったということだろう。 ロケッツはエースのジェームズ・ハーデンも、ウェストブルックと同様に球団に不信感を抱いているとされる。ウォールは長期離脱からの復帰で、どこまでのパフォーマンスを出せるか未知数。ハーデンを翻意させるのは難しくなったと見るべきだろう。 ウィザーズではビールとウェストブルックの超強力バックコートが誕生する。昨シーズンはビールが30.5得点(リーグ2位)、ウェストブルックが27.2得点(リーグ7位)を記録。2人の個性を生かすチームオフェンスを構築するのは簡単ではないが、ウォールとビールが健在だった時を上回るデュオになると期待される。 気になるのは八村塁への影響だ。ビールとウェストブルックが同時にコートに立てばいくらでも相手ディフェンスを切り崩せるだろうし、常にどちらか1人はコートに残ると考えれば、その選手を軸にオフェンスは組み立てられるため、昨シーズンのように八村が個人でゴール下をこじ開けなければならないシーンは激減する。八村がメインとなるオフェンスが減る一方で、彼ら2人が切り崩してコーナーで待つ八村にパスが回ってくる機会は増えるはずで、キャッチ&シュートのチャンスをどれだけ高確率で決められるかが、評価を大きく左右することになりそうだ。 ウェストブルックはワンマンプレーヤーのイメージもあるが、実際は強力な個性でチームを引っ張る真のリーダーだ。八村とはジョーダンブランドの仲間でもある。ウェストブルックと一緒にプレーする若手は、彼を間近で見ることでハードワークの大切さやプロフェッショナル精神といった基準が引き上げられ、成長する印象も強い。 ウォール&ビールの時代が終わったウィザーズは、新しい章に入る。どんなバスケットを展開するのか楽しみだ。そしてロケッツは挽回の一手を打てるだろうか。いずれにしてもまだまだ大型トレードの可能性はあり、目が離せない。 からの記事と詳細 https://ift.tt/36whyNB スポーツ | ||||||
| ふわっと漂ってくる香りって色っぽい!? 大人は“水性香水”で接近戦を制する! | Fashion - safarilounge.jp Posted: 02 Dec 2020 07:54 PM PST comot.prelol.com 2020.12.03 NEW ふわっと漂ってくる香りって色っぽい!? | ||||||
| 75歳以上の医療費2割負担 年収170万円以上軸も調整難航 - NHK NEWS WEB Posted: 02 Dec 2020 07:54 PM PST comot.prelol.com ![]() 75歳以上の医療費の窓口負担を2割に引き上げる方針をめぐって、政府が年収170万円以上の人を対象とする案を軸に検討を進めていることが分かりました。一方、公明党は、結論を出す時期を先送りするよう求めていて、調整は難航することが予想されます。 現役世代の負担上昇を抑えるため、政府は、75歳以上の後期高齢者の病院などでの窓口負担を、今の原則1割から一定の所得以上の人は2割に引き上げる方針で、年収155万円以上から240万円以上までの5つの案から、所得の線引きなどを検討しています。 これについて2日、菅総理大臣と加藤官房長官、それに、麻生副総理兼財務大臣、田村厚生労働大臣が対応を協議した結果、年収170万円以上の人を対象とする案を軸に検討を進めていることが分かりました。 一方、公明党は、2日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえ、対象とする所得の基準など、結論を出す時期を、年内から先送りするよう政府に申し入れました。 政府は、いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者になり始める2022年度までの実現を目指すためには、ことし中に結論を得たいとしており政府・与党内の調整は難航することが予想されます。 "以上" - Google ニュース December 03, 2020 at 03:00AM https://ift.tt/2I4Dsyj 75歳以上の医療費2割負担 年収170万円以上軸も調整難航 - NHK NEWS WEB "以上" - Google ニュース https://ift.tt/2Oh2Twi Mesir News Info Israel News info Taiwan News Info Vietnam News and Info Japan News and Info Update https://ift.tt/2SIu0T8 | ||||||
