Dalam dunia parabola jika ingin tracking kita harus terlebih dahulu mengetahui frekuensi dari satelit yang ingin kita lock. Bagi teman - teman yang ingin tau update frekuensi dari berbagai satelit maka dari itu saya membuat artikel ini supaya teman - teman tidak kebingungan mencari frekuensi satelit.
Di bawah ini adalah frekuensi satelit parabola yang sudah saya susun berdasarkan satelit-satelitnya. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan pada kolom komentar.
177.0°W | 180.0°E | |||
172.0°E | 169.0°E | |||
166.0°E | 164.0°E | |||
160.0°E | 159.0°E | |||
142.0°E | 156.0°E | |||
156.0°E | 154.0°E | |||
152.0°E | 150.5°E | |||
144.0°E | 138.0°E | |||
138.0°E | 134.0°E | |||
132.0°E | 132.0°E | |||
128.0°E | 128.5°E | |||
125.0°E | 124.0°E | |||
122.0°E | 120.0°E | |||
119.5°E | 119.1°E Bangabandhu-1 | |||
118.0°E | 116.0°E | |||
116.0°E | 115.5°E | |||
113.0°E | 113.0°E | |||
113.0°E | 110.0°E | |||
108.2°E | 108.2°E | |||
108.2°E | 105.5°E | |||
100.5°E | 098.0°E | |||
095.0°E | 095.0°E | |||
095.0°E | 093.5°E | |||
093.5°E | 091.5°E | |||
091.5°E | 088.0°E | |||
087.5°E | 085.0°E | |||
083.0°E | 078.5°E | |||
078.5°E | 078.5°E | |||
076.5°E | 075.0°E | |||
075.0°E | 074.0°E | |||
068.5°E | 066.0°E | |||
Itu saja yang dapat saya bagikan, semoga artikel ini bermanfaat. Terima Kasih

No comments:
Post a Comment