Diluncurkannya Satelit Telkom 3S ini untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur. Satelit Telkom 3S didesain untuk dapat melayani siaran televisi berkualitas tinggi (High-Definition Television), layanan komunikasi seluler, serta broadband internet.
Satelit Telkom 1 hilang beberapa hari sudah membuat orang bingung mencari alternatif channel. Sayangnya tidak semua channel di temukan, mungkin memerlukan waktu pointing ulang dari Telkom 1 menuju Telkom 3S atau satelit lain.
Frekuensi Channel Satelit Telkom 3S at 118.0°E.
| Nama Channel | Transponder | Video Format |
|---|---|---|
| TVRI Kalteng | 3197 V 3000 | MPEG2 |
| TVRI JAMBI JEK TV | 3404 H 3000 | MPEG2 |
| CNN INDONESIA | 3415 H 2250 | MPEG4 |
| TVRI Papua | 3445 H 3905 | MPEG2 |
| ANTV | 3539 H 6000 | MPEG2 |
| DMC TV | 3464 H 1650 | MPEG2 |
| RRI NET | 3503 H 3200 | MPEG2 |
| TVRI KALTIM | 3533 H 3000 | MPEG2 |
| MTA TV | 3567 H 3000 | MPEG2 |
| TEMANGGUNG TV | 3570 H 3000 | MPEG2 |
| TRANS TV HD | 3587 H 6000 | MPEG2 |
| TRANS7 DIGITAL | 3548 H 6000 | MPEG2 |
| TVMu | 3601 H 2499 | MPEG2 |
| TV9 Nusantara | 3609 V 1699 | MPEG2 |
| JAYATV | 3615 H 3000 | MPEG4 |
| OKTN KBS World Indonesia CH-3 (KBS World) (BISS) | 3767 H 2097 | MPEG2 MPEG4 |
| RRI (BERKELAS DUNIA) | 3888 V 2099 | MPEG2 |
| RASIL TV | 3774 H 1500 | MPEG2 |
| PayTren TV | 3968 H 1650 | MPEG2 |
| TVE-TIMOR | 3968 H 3000 | MPEG2 |
| TVRI Aceh | 4101 V 3000 | MPEG2 |
| Tandberg Service | 4161 V 1500 | MPEG2 |
| GMN TV SD GMN TV HD | 4186 V 4599 | MPEG2 MPEG4/HD |
| RADIO TELEVISAO TL | 4192 V 4282 | MPEG2 |
| TRANSVISION | 12560 H 10000 | MPEG4 Irdeto 2 |
Update : 05/01/2019

No comments:
Post a Comment