Posisi satelit SES7 berada pada 108.2°E, satelit ini memiliki beam yang sangat kuat untuk daerah indonesia sehingga sangat mudah sekali untuk di lock.
Berikut Frekuensi Satelit SES7 at 108.2°E menggunakan frekuensi LNB 3620 mhz.
| Nama Channel | Transponder | Acakan | Format Video |
|---|---|---|---|
| MNC Vision | 2535 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2535 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2565 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2565 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2595 H 20000 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2595 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2625 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2625 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2655 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 2655 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
Berikut Frekuensi Satelit SES7 at 108.2°E menggunakan frekuensi LNB 5150 mhz.
| Nama Channel | Transponder | Acakan | Format Video |
|---|---|---|---|
| MNC Vision | 4065 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4065 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4095 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4095 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4125 H 20000 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4125 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4155 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4155 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4185 H 22500 | Videoguard | MPEG4 |
| MNC Vision | 4185 V 22500 | Videoguard | MPEG4 |

No comments:
Post a Comment