Apstar-6C adalah satelit yang bergabung dengan armada empat satelit operasional lainnya milik APT Satellite of Hong Kong, operator Apstar Constellation, yang menyediakan cakupan wilayah Asia-Pasifik dan sekitarnya.
Satelit yang diluncurkan pada bulan mei 2018 dilengkapi dengan 45 transponder (frekuensi dan simbol rate) operasional yang terdiri dari C-band, Ku-band dan Ka-band.
Saat ini satelit Apstar 6C sudah berisi sejumlah daftar transponder yang dimigrasi dari satelit Apstar 6, sementara itu di satelit apstar 6 sendiri sudah tidak berisi data transponder lagi.
Frekuensi Channel Parabola Satelit Apstar 6C at 134.0°E Terbaru.
| Nama Channel | Transponder | Video |
|---|---|---|
| Dim Sum TV CNC World Chinese CNC World English HKS TV | 3840 H 27500 | MPEG4 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
| TV3 (Cambodia) | 3919 V 1200 | MPEG4 |
| D-Sky ET Mall 3 ET Mall 5 ET Mall 4 ET Mall 2 ET Mall 1 Momo Shopping 1 Momo Shopping 2 Momo Shopping 3 Viva TV (Taiwan) Beautiful Life TV EBC Financial News Cosmos Buddhist Missionary TV CTI TV Asia World TV Z Channel | 4020 V 30000 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 |
| PPN | 4032 H 2688 | MPEG4-HD |
| Town TV | 4039 H 2800 | MPEG4-HD |
| CTV 8 | 4043 H 2800 | MPEG4-HD |
| CBS CTN (Cambodia) CNC My TV (Cambodia) | 4051 H 9628 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
| SEA TV | 4160 H 2960 | MPEG2 |
Update : 07/01/2019

No comments:
Post a Comment