Satelit Telstar 18 C Band memiliki jangkauan sinyal luas yang bisa di lock diseluruh Negara Indonesia kecuali untuk Telstar 18 Ku Band sinyal jangkauan nya terbilang pelit hanya beberapa kawasan Asia diantara nya Pakistan, Myanmar, Philippine dan Vietnam yang tercover beam padahal untuk Ku Band nya sendiri termasuk banyak yang memburu karna banyak channel-channel kates menarik didalam nya.
Apabila anda ingin tracking ke satelit ini, sangat di sarankan gunakan receiver yang sudah mendukung format video MPEG-4, karena hampir semua frekuensi yang ada sudah menggunakan format MPEG-4 maupun HD. Dan hanya beberapa saja yang masih menggunakan format MPEG-2.
Frekuensi Channel Satelit Telstar 18 at 138.0°E.
| Nama Channel | Transponder | Acakan |
|---|---|---|
| AXN Philippines (MPEG-4/HD) | 3703 V 4444 | PowerVu |
| HBO Asia Warner TV Asia (MPEG-4) HBO HD Asia (MPEG-4/HD) Red by HBO (MPEG-4) Red by HBO (MPEG-4) | 3820 V 30000 | |
| SMNI (MPEG-4) | 3825 H 3330 | |
| INC Radio DZEM 954 (MPEG-4/HD) | 3830 H 2222 | BISS |
| GMA Network GMA TV (MPEG-4) GMA News TV (MPEG-4) | 3834 H 3600 | PowerVu PowerVu |
| GMA Network GMA Life TV (MPEG-4) GMA Pinoy TV Asia-Pacific (MPEG-4) GMA News TV International (MPEG-4) | 3847 H 4444 | PowerVu PowerVu PowerVu |
| Shanghai Satellite promo | 3866 H 4290 | |
| Net 25 INC TV | 3872 H 6660 | |
| BEAM TV (MPEG-4) | 3888 H 1850 | |
| People's TV | 3933 V 3000 | |
| ST Teleport AniPlus HD (MPEG-4/HD) Cinema World (MPEG-4/HD) K+ (MPEG-4/HD) | 3948 V 17600 | ABV ABV - BISS ABV - BISS |

No comments:
Post a Comment