Satelit Chinasat 11 berhasil diluncurkan ke orbitnya, dan akan menempati posisi 98 BT pada tanggal 1 Mei 2013. Jumlah transponder yang tersedia sebanyak 26 frekuensi C Band dan 19 frekuensi Ku Band (South Asia, Indonesia, Steerable, Maritime) dan saat ini frekuensi tersebut telah aktif dan ditempati oleh NinMedia dengan hanya menggunakan 1 transponder Ku-Band.
Ninmedia TV indonesia ini berada di jalur ku band, jadi untuk yang ingin lock mesti punya perangkat ku band, terutama lnbnya. Untuk dish, karena sinyal sangat kuat bisa menggunakan dish off set kecil, atau dish mesh tinggal pilih saja yang mana yang di punya.
Frekuensi Channel Satelit ChinaSat 11 at 98.0°E.
Frekuensi Channel Satelit ChinaSat 11 at 98.0°E.
| TRANSPONDER | 12500 V 43200 | ||
|---|---|---|---|
| Nama Siaran | SID | Nama Siaran | SID |
| MK TV (Indonesia) | 1350 | Klik Music Channel | 1351 |
| Digdaya TV | 1352 | GPR TV | 1353 |
| Saling Sapa TV | 1355 | KTV | 1356 |
| Saluran Film Indonesia | 1357 | Arirang | 1358 |
| Jak TV | 1359 | NU Channel | 1360 |
| Russian Today | 1361 | KITANESIA | 1363 |
| PAL TV | 1364 | Tabalong TV | 1365 |
| Duta TV | 1366 | Xing Kong | 1367 |
| Channel | 1368 | Arek TV | 1369 |
| DMI | 1370 | Qur'an TV | 1371 |
| Rumah TV | 1372 | TV Desa | 1373 |
| BMW TV | 1374 | DAAI TV | 1375 |
| Gemilang TV | 1376 | U Channel | 1377 |
| JTV | 1378 | CCTV4 | 1379 |
| TV Edukasi | 1380 | MD Entertainment | 1381 |
| Elshinta | 1382 | TV MUI | 1383 |
| Inspira TV | 1384 | Aljazeera English | 1385 |
| Dubai Sport | 1386 | Ladies Channel | 1387 |
| TRIBRATA TV | 1388 | RRI Net | 1389 |
| Jawa Pos TV | 1390 | Bali TV | 1391 |
| TV MU | 1392 | Maleo Channel | 1393 |
| Hope Channel | 1394 | RAI TV | 1395 |
Update : 06/01/2019
Berikut daftar saluran-salurannya dari siaran ninmedia adalah sebagai berikut :
| TRANSPONDER : | 12560 V 43200 | ||
|---|---|---|---|
| Nama Siaran | SID | Nama Siaran | SID |
| Galaxy | 2000 | Banten Raya TV | 2005 |
| Metro TV | 2010 | Galaxy Premium | 2015 |
| RBTV | 2020 | BETV | 2025 |
| Zing | 2030 | Zee Bioskop | 2035 |
| Cinema One Global | 2040 | TFC | 2045 |
| ABS-CBN Sport | 2050 | TVRI | 2055 |
| Jek TV | 2060 | Radar Cirebon TV | 2065 |
| TV One | 2070 | Indosiar | 2075 |
| UATV | 2080 | DocuBox | 2085 |
| FightBox | 2090 | Fast & FunBox | 2095 |
| NET TV | 2100 | Lotus | 2105 |
| Antara TV | 2110 | POP Musik | 2115 |
| Riau TV | 2120 | Radar TV Lampung | 2125 |
| Jambi TV | 2130 | SCTV | 2135 |
| Trans TV | 2140 | ANTV | 2145 |
| INews | 2150 | Trans7 | 2155 |
| Kompas TV | 2160 | RTV | 2165 |
| DW English | 2170 | CGTN Documentar | 2175 |
| France 24 | 2180 | I Am Channel | 2185 |
| Global TV | 2190 | RCTI | 2195 |
| MNCTV | 2200 | Channel | 2205 |
| IMC | 2210 | Pelangi | 2215 |
| MVP Drama | 2220 | - | - |
Update : 06/01/2019

No comments:
Post a Comment