Satelit optus d3 diluncurkan menggunakn Roket Ariane 5ECA di Pusat Antariksa Guyana di Kourou, Guyana Prancis. Peluncuran berlangsung pada 22:09 GMT pada 21 Agustus 2009.
Pada satelit optus d3 ini semua frekuesi yang digunakan yaitu menggunakan lnb ku band. Bagi yang penasaran dengan frekuensi yang ada pada satelit optus d3 ini, silahkan cek frekunsinya di bawah ini.
Frekuensi Channel Parabola Satelit Optus D3 at 156.0°E.
| Nama Channel | Transponder | Video |
|---|---|---|
| Foxtel | 11720 H 29450 | MPEG4-HD |
| Foxtel | 11762 H 27800 | MPEG4-HD |
| VSAT | 11804 V 30000 | MPEG4 |
| Foxtel | 11804 H 29450 | MPEG4-HD |
| Foxtel | 11845 V 27800 | MPEG2 |
| Foxtel | 11845 H 29450 | MPEG4-HD |
| VSAT | 11886 V 30000 | MPEG4 |
| Foxtel | 11886 H 27800 | MPEG2 |
| VSAT | 11928 V 30000 | MPEG4 |
| Foxtel | 11928 H 27800 | MPEG4-HD |
| Foxtel | 11970 H 27800 | MPEG2 |
| Foxtel | 12011 H 29455 | MPEG4-HD |
| Foxtel | 12052 H 29450 | MPEG4-HD |
| Foxtel | 12094 V 27800 | MPEG2 |
| Foxtel | 12094 H 29450 | MPEG4-HD |
| Foxtel TRT World Aljazeera English | 12136 V 27800 | MPEG2 |
| Foxtel | 12136 H 27800 | MPEG2 |
| Foxtel ABC NSW ABC Victoria ABC News ABC Queensland ABC SA ABC NT ABC WA ABC 2 South East ABC Me | 12177 V 27800 | MPEG2 |
| Foxtel | 12177 H 27800 | MPEG2 |
Update : 04/01/2019

No comments:
Post a Comment