Satelit Measat 3A merupakan satelit Malaysia yang beam nya bisa menjangkau Indonesia. Untuk bisa lock anda membutuhkan frekuensi terkuat measat 3a agar lebih mudah dalam tracking. Untuk frekuensi satelit measat 3a silahkan cek dibawah.
Sebagai informasi tambahan, daftar transponder dibawah ini berupa channel-channel yang dapat disaksikan secara FTA alias gratis dan ada juga yang scrambled (teracak) namun dapat disaksikan dengan menggunakan receiver-receiver yang mampu membuka acakan tersebut diantaranya seperti acakan BISS, PowerVu ataupun Tandberg.
Baiklah, di bawah ini adalah daftar frekuensi untuk channel measat 3/3a. Untuk yang penasaran silahkan cek frekuensinya di bawah ini
Frekuensi Channel Satelit Measat 3 at 91.4°E.
| Nama Channel | Transponder | |
|---|---|---|
| Unire Sat HD | - | 3706 V 2090 |
| DZRH News | - | 3720 V 2170 |
| Encompass History Asia MPEG-4/HD History Korea MPEG-4/HD FYI Asia MPEG-4/HD Crime + Investigation Asia MPEG-4/HD Lifetime Philippines MPEG-4/HD | PowerVu PowerVu PowerVu PowerVu PowerVu | 3760 V 29700 |
| GlobeCast BBC Earth Asia MPEG-4/HD BBC Entertainment Asia MPEG-4 BBC Lifestyle Asia MPEG-4/HD CBeebies Asia MPEG-4/HD | PowerVu PowerVu PowerVu PowerVu | 3840 V 29720 |
| GlobeCast Gem TV Asia MPEG-4/HD Mezzo Live HD Asie MPEG-4/HD Blue Ocean Network ITV Choice MPEG-4/HD | PowerVu Irdeto Irdeto | 3840 V 29720 |
| CNN Philippines CNN Philippines MPEG-4 CNN Philippines MPEG-4/HD | PowerVu+ PowerVu+ | 4004 V 5000 |
| Solar Entertainment CT MPEG-4 Solar Sports MPEG-4 Basketball TV MPEG-4 Jack TV MPEG-4 2nd Avenue MPEG-4 ETC (Philippines) MPEG-4 NBA Premium TV MPEG-4 Shop TV MPEG-4 | PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ | 4012 V 10000 |
| TV 3 (Malaysia) | BISS | 4025 V 5000 |
| GlobeCast Outdoor Channel International MPEG-4/HD Animax Asia MPEG-4/HD Animax HD Taiwan MPEG-4/HD AXN HD Asia MPEG-4/HD SET One MPEG-4/HD ONE INDO MPEG-4/HD | Irdeto PowerVu PowerVu PowerVu PowerVu PowerVu | 4120 V 29720 |
| Nama Channel | Transponder | |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 10982 V 30000 |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 11022 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11062 V 30000 |
| Astro (Malaysia) UHD | Videoguard | 11102 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11142 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11182 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11482 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11522 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11562 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11602 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11642 V 30000 |
| Astro (Malaysia) | Videoguard | 11682 V 30000 |
Update : 07/01/2019
Frekuensi Channel Satelit Measat 3A at 91.4°E.
| Nama Channel | Acakan | Transponder |
|---|---|---|
| UNTV | 3705 H 4290 | |
| Viva Entertainment PBO MPEG-4 Viva Channel MPEG-4 MTV Pinoy MPEG-4 TMC MPEG-4 PBO Global MPEG-4 Viva International MPEG-4 Viva Channel MPEG-4 | PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ PowerVu+ | 3717 H 7500 |
| Measat Astro Warna MPEG-4 Astro Ria MPEG-4 Astro Vellithirai MPEG-4 Astro Prima MPEG-4 | PowerVu PowerVu PowerVu PowerVu | 3727 H 9833 |
| RTM Sabah RTM 1 RTM 2 RTM 3 RTM 4 TVi RTM 5 Galaksi Muzik RTM 6 RTM 7 RTM 8 RTM 9 RTM 10 RTM HD | BISS BISS Director | 3918 H 18385 |
| RTM 1 | BISS | |
| Encompass Lifetime Asia MPEG-4/HD H2 Asia MPEG-4/HD Kix MPEG-4/HD WakuWaku Japan INA & Mynmr MPEG-4/HD Sports Illustrated 2 MPEG-4/HD History Philippines MPEG-4/HD Pelangi (Indonesia) MPEG-4 Galaxy MPEG-4 Sports Illustrated MPEG-4/HD Zee Bioskop MPEG-4 Zee Nung MPEG-4 Zee Hiburan MPEG-4 | PowerVu PowerVu Irdeto Irdeto 3 Irdeto PowerVu Irdeto Irdeto Irdeto Conax Conax Conax | 3960 H 29700 |
| Encompass Kalaignar TV Asia MPEG-4 Hits MPEG-4/HD | PowerVu | 4000 H 29700 |
| MX1 Dog TV MPEG-4/HD Record Japan MPEG-4/HD Clubbing TV MPEG-4/HD | BISS | 4040 H 28600 |
| Measat Fashion TV Asia MPEG-4/HD Fashion One 4K Insight UHD HEVC/UHD Setanta Sports Asia MPEG-4/HD | HEVC/UHD Nagra 3 PowerVu | 4120 H 30000 |
| MX1 RT English MPEG-4/HD | - | 4164 H 20640 |
| Nama Channel | Acakan | Transponder |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 12276 V 30000 |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 12316 V 30000 |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 12356 V 30000 |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 12396 V 30000 |
| K Vision MPEG-4 | Conax | 12396 H 31000 |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 12436 V 30000 |
| Astro (Malaysia) MPEG-4/HD | Videoguard | 12476 V 30000 |

No comments:
Post a Comment