AsiaSat 6 (Thaicom 7) dibangun oleh ruang sistem/Loral, dan didasarkan pada bus satelit LS-1300LL. Satelit ini membawa 28 transponder jenis C band yang diposisikan di bujur langit 120 derajat Timur, sementara cakupan satelit Asiasat 6 (Thaicom 7) meliputi cakupan Selatan Asia, Australia dan Selandia Baru.
Beam satelit AsiaSat 6/Thaicom 7 di Indonesia bisa di jangkau, dan daftar frekuensi AsiaSat 6/Thaicom 7 pasti akan berguna dalam tracking.
Frekuensi Channel Satelit AsiaSat 6/Thaicom 7 at 120.0°E.
| Nama Channel | Transponder | Jenis Acakan | Format Video |
|---|---|---|---|
| NXT Digital | 3880 V 30000 | Nagravision 2 | MPEG4 |
| SiTV | 3900 H 29500 | Irdeto | AVS+/HD |
| SiTV | 3927 H 9580 | Irdeto | AVS+/HD |
| NXT Digital | 4000 V 30000 | Nagravision 2 | MPEG4 |
| NXT Digital | 4040 V 30000 | Nagravision 2 | MPEG4 |
| NXT Digital | 4080 V 30000 | Nagravision 2 | MPEG4 |
| SiTV | 4140 H 29500 | Irdeto | AVS+/HD |
| SiTV | 4180 H 29500 | Irdeto | HD |

No comments:
Post a Comment