Satelit ini memiliki 38 transponder, dan digunakan untuk transmisi TV dan gelombang pendek di China, Asia Tenggara, Pasifik dan Oceania dengan masa aktif selama 15 tahun yang menempati posisinya di orbit pada 115.5°E(BT).
Frekuensi Channel Satelit ChinaSat 6B at 115.5°E.
| Nama Channel | Transponder | Video Format |
|---|---|---|
| Fujian South East TV Xiamen Star TV China | 3709 H 10920 | MPEG2 MPEG2 |
| Hunan mux Hunan TV Golden Eagle Cartoon | 3750 H 10490 | MPEG2 MPEG2 |
| CGTN CGTN CGTN Documentary | 3770 H 12360 | MPEG4-HD MPEG4-HD |
| Guizhou TV | 3796 H 6930 | MPEG2 |
| Chongqing TV | 3807 V 6000 | MPEG2 |
| Shanghai Media Group Toonmax TV Dragon TV | 3808 H 8800 | MPEG2 MPEG2 |
| Heilongjiang TV | 3815 V 4420 | MPEG2 |
| Zhejiang Satellite TV | 3825 V 6780 | MPEG2 |
| Shandong TV | 3834 V 5400 | MPEG2 |
| CCTV CCTV 1 CCTV 2 CCTV 7 CCTV 10 CCTV 11 CCTV 12 CCTV 15 | 3840 H 27500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
| Shanxi TV | 3846 V 5950 | MPEG2 |
| Henan TV | 3854 V 4420 | MPEG2 |
| Ningxia TV | 3861 V 4800 | MPEG2 |
| Shaanxi mux Shaanxi TV CNNL TV | 3871 V 9080 | MPEG2 MPEG2 |
| CCTV CCTV 3 CCTV 5 CCTV 6 CCTV 8 CCTV 14 CCTV 13 CCTV 9 | 3880 H 27500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
| Shandong Eduction TV Station | 3885 V 4340 | MPEG2 |
| Jiangxi TV 1 | 3892 V 4420 | MPEG2 |
| Sichuan TV Sichuan TV 1 Sichuan Kangba Tibetan TV | 3903 V 9300 | MPEG2 MPEG2 |
| Gansu TV | 3913 V 6400 | MPEG2 |
| Anhui TV | 3929 V 8840 | MPEG2 |
| Tianjin TV | 3940 V 5948 | MPEG2 |
| Guangxi TV Guangdong Yunnan TV 1 | 3950 H 11406 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
| Beijing mux Beijing TV Beijing TV Kaku | 3951 V 9520 | MPEG2 MPEG2 |
| Liaoning TV | 3960 H 3570 | MPEG2 |
| JSBC Jiangsu TV You Man Cartoon Channel | 3971 H 10000 | MPEG2 MPEG2 |
| CETV 1 CETV 1 CETV 1 | 4000 H 27500 | MPEG2 AVS+/HD |
| CCTV CCTV 4 CGTN CGTN Français CGTN Español CGTN Russkij CGTN Arabic CGTN Documentary | 4116 H 21374 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
| Shenzhen TV | 4135 H 4340 | MPEG2 |
| Hubei TV | 4147 H 6150 | MPEG2 |
| Qinghai mux Qinghai TV Qinghai TV Comprehensive | 4158 H 8680 | MPEG2 MPEG2 |
| Nei Monggol TV Nei Monggol Chinese TV Nei Monggol TV | 4171 H 9200 | MPEG2 MPEG2 |
| China National Radio | 4175 V 18000 | MPEG2 |
| Hebei TV | 4192 V 6000 | MPEG2 |
Update : 06/01/2019

No comments:
Post a Comment